miércoles, 27 de noviembre de 2002

60 Copas del Mundo 27/11

FIPES 2002 - COPA 60 SPECIAL EDITION
COPA 60 FIPES
SÚPER SIETE - 27 DE NOVIEMBRE, 2002
TABLA FINAL
POSMANAGER / EQUIPOPTS
1 Italia (Marcelo) 21
2 Francia (Gonzalo) 20
3 Brasil (Tavo Fer) 18
4 Inglaterra (Wilfredo) 18
5 Argentina (E. Ortiz) 14
6 Holanda (Matías) 13
7 Ucrania (Gastón) 12
PLANILLA COMPLETA DE RESULTADOS
BRA 2 - 1 ARGUCR 0 - 2 SENARG 1 - 1 HOLHOL 2 - 2 BRA
SEN 2 - 1 ARGBRA 6 - 0 HOLUCR 1 - 2 HOLHOL 1 - 1 ING
ARG 2 - 2 BRASEN 1 - 1 INGBRA 1 - 0 ARGUCR 3 - 2 FRA
ARG 1 - 2 ITAHOL 2 - 1 ARGNIG 2 - 0 ITAITA 0 - 1 FRA
BRA 7 - 2 FRAING 0 - 6 BRAFRA 1 - 5 ITAUCR 0 - 3 ING
FRA 2 - 1 ARGNIG 1 - 4 HOLBRA 3 - 0 UCRNIG 2 - 4 ARG
ITA 3 - 2 UCRFRA 2 - 0 ARGARG 1 - 3 INGITA 4 - 0 UCR
FRA 1 - 2 ITAING 2 - 0 ITANIG 1 - 1 HOLBRA 1 - 1 ITA
UCR 2 - 0 ARGHOL 2 - 0 FRAITA 1 - 0 BRAFRA 3 - 2 UCR
ING 1 - 0 ITAARG 1 - 3 SENHOL 3 - 2 INGBRA 4 - 2 ING
ITA 4 - 1 FRAUCR 0 - 1 SEN------
GOLEADORES:
VIERI (ITA): 16 GOLES
VASSEL (ING): 10 GOLES
Official Winner
ITALIA (MARCELO)

No hay comentarios.: