AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON
AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON
AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON
AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON
AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON AYRTON
馃弳 AYRTON ORTIZ
馃嚪馃嚫 Serbia + 馃嚚馃嚧 Colombia | Historia FIPES 2021 - 2026
11 Copas del Mundo + 1 Copa de Campeones
馃搳 ESTAD脥STICAS GENERALES
649
Partidos
Partidos
259
Ganados
Ganados
180
Empatados
Empatados
210
Perdidos
Perdidos
803
Goles a favor
Goles a favor
698
Goles recibidos
Goles recibidos
+105
Diferencia
Diferencia
1.24
Prom. gol
Prom. gol
⚽ TOP 20 GOLEADORES
| # | Jugador | Selecci贸n | PJ | Goles | Asist. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlahovic | Serbia | 222 | 267 | 36 | 303 |
| 2 | Jovic | Serbia | 545 | 137 | 48 | 185 |
| 3 | Mitrovic | Serbia | 74 | 73 | 19 | 92 |
| 4 | Radonjic | Serbia | 92 | 55 | 47 | 102 |
| 5 | Zivkovic | Serbia | 48 | 31 | 26 | 57 |
| 6 | Milenkovic-Savic | Serbia | 77 | 29 | 32 | 61 |
| 7 | Tadic | Serbia | 45 | 25 | 30 | 55 |
| 8 | Kostic | Serbia | 77 | 24 | 55 | 79 |
| 9 | Markovik | Serbia | 48 | 22 | 24 | 46 |
| 10 | Durann | Colombia | 16 | 15 | 5 | 20 |
| 11 | Samardzic | Serbia | 54 | 14 | 44 | 58 |
| 12 | Ljaljc | Serbia | 26 | 10 | 13 | 23 |
| 13 | Lukic | Serbia | 17 | 7 | 9 | 16 |
| 14 | Borre | Colombia | 38 | 7 | 1 | 8 |
| 15 | Gudelj | Serbia | 32 | 6 | 4 | 10 |
| 16 | L.Diaz | Colombia | 39 | 6 | 2 | 8 |
| 17 | Borja | Colombia | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 18 | Prijovic | Serbia | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Virmancevic | Serbia | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Ratkov | Serbia | 4 | 5 | 0 | 5 |
馃幆 TOP 20 ASISTIDORES
| # | Jugador | Selecci贸n | PJ | Goles | Asist. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostic | Serbia | 77 | 24 | 55 | 79 |
| 2 | Jovic | Serbia | 545 | 137 | 48 | 185 |
| 3 | Radonjic | Serbia | 92 | 55 | 47 | 102 |
| 4 | Samardzic | Serbia | 54 | 14 | 44 | 58 |
| 5 | Vlahovic | Serbia | 222 | 267 | 36 | 303 |
| 6 | Milenkovic-Savic | Serbia | 77 | 29 | 32 | 61 |
| 7 | Tadic | Serbia | 45 | 25 | 30 | 55 |
| 8 | Zivkovic | Serbia | 48 | 31 | 26 | 57 |
| 9 | Markovik | Serbia | 48 | 22 | 24 | 46 |
| 10 | Mitrovic | Serbia | 74 | 73 | 19 | 92 |
| 11 | kotic | Serbia | 16 | 3 | 14 | 17 |
| 12 | Ljaljc | Serbia | 26 | 10 | 13 | 23 |
| 13 | Lukic | Serbia | 17 | 7 | 9 | 16 |
| 14 | Milenkovic | Serbia | 56 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Durann | Colombia | 16 | 15 | 5 | 20 |
| 16 | Tercic | Serbia | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 17 | Carrascal | Colombia | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | Maksimovic | Serbia | 11 | 1 | 5 | 6 |
| 19 | James | Colombia | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Gudelj | Serbia | 32 | 6 | 4 | 10 |
⭐ TOP 20 GOLES + ASISTENCIAS
| # | Jugador | Selecci贸n | PJ | Goles | Asist. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlahovic | Serbia | 222 | 267 | 36 | 303 |
| 2 | Jovic | Serbia | 545 | 137 | 48 | 185 |
| 3 | Radonjic | Serbia | 92 | 55 | 47 | 102 |
| 4 | Mitrovic | Serbia | 74 | 73 | 19 | 92 |
| 5 | Kostic | Serbia | 77 | 24 | 55 | 79 |
| 6 | Milenkovic-Savic | Serbia | 77 | 29 | 32 | 61 |
| 7 | Samardzic | Serbia | 54 | 14 | 44 | 58 |
| 8 | Zivkovic | Serbia | 48 | 31 | 26 | 57 |
| 9 | Tadic | Serbia | 45 | 25 | 30 | 55 |
| 10 | Markovik | Serbia | 48 | 22 | 24 | 46 |
| 11 | Ljaljc | Serbia | 26 | 10 | 13 | 23 |
| 12 | Durann | Colombia | 16 | 15 | 5 | 20 |
| 13 | kotic | Serbia | 16 | 3 | 14 | 17 |
| 14 | Lukic | Serbia | 17 | 7 | 9 | 16 |
| 15 | Gudelj | Serbia | 32 | 6 | 4 | 10 |
| 16 | Milenkovic | Serbia | 56 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | Borre | Colombia | 38 | 7 | 1 | 8 |
| 18 | L.Diaz | Colombia | 39 | 6 | 2 | 8 |
| 19 | Virmancevic | Serbia | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Borja | Colombia | 7 | 6 | 1 | 7 |
馃煥 TOP 20 AMARILLAS
| # | Jugador | Selecci贸n | PJ | 馃煥 | 馃煡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milenkovic | Serbia | 56 | 43 | 15 |
| 2 | Milenkovic-Savic | Serbia | 77 | 24 | 4 |
| 3 | Nastasic | Serbia | 28 | 24 | 6 |
| 4 | Gudelj | Serbia | 32 | 21 | 1 |
| 5 | Pavlovic | Serbia | 26 | 20 | 3 |
| 6 | Ilic | Serbia | 18 | 13 | 0 |
| 7 | Erakovic | Serbia | 11 | 9 | 4 |
| 8 | Kostic | Serbia | 77 | 8 | 0 |
| 9 | Spajic | Serbia | 10 | 8 | 3 |
| 10 | Ivanovic | Serbia | 6 | 7 | 2 |
| 11 | Ljaljc | Serbia | 26 | 6 | 0 |
| 12 | Tercic | Serbia | 15 | 6 | 1 |
| 13 | Petrovic | Serbia | 10 | 6 | 1 |
| 14 | Tadic | Serbia | 45 | 5 | 1 |
| 15 | Maksimovic | Serbia | 11 | 5 | 2 |
| 16 | W.Barrios | Colombia | 5 | 4 | 0 |
| 17 | Durisic | Serbia | 5 | 4 | 0 |
| 18 | Milivojevic | Serbia | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Mu帽oz | Colombia | 4 | 4 | 0 |
| 20 | Simic | Serbia | 4 | 4 | 0 |
馃煡 TOP 20 ROJAS
| # | Jugador | Selecci贸n | PJ | 馃煡 | 馃煥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milenkovic | Serbia | 56 | 15 | 43 |
| 2 | Nastasic | Serbia | 28 | 6 | 24 |
| 3 | Milenkovic-Savic | Serbia | 77 | 4 | 24 |
| 4 | Erakovic | Serbia | 11 | 4 | 9 |
| 5 | Spajic | Serbia | 10 | 3 | 8 |
| 6 | Pavlovic | Serbia | 26 | 3 | 20 |
| 7 | Maksimovic | Serbia | 11 | 2 | 5 |
| 8 | Ivanovic | Serbia | 6 | 2 | 7 |
| 9 | Mitrovic | Serbia | 74 | 1 | 2 |
| 10 | Tadic | Serbia | 45 | 1 | 5 |
| 11 | Gudelj | Serbia | 32 | 1 | 21 |
| 12 | Rajkovic | Serbia | 7 | 1 | 1 |
| 13 | S. Mitrovic | Serbia | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Tercic | Serbia | 15 | 1 | 6 |
| 15 | Petrovic | Serbia | 10 | 1 | 6 |
| 16 | Grujic | Serbia | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Matic | Serbia | 5 | 1 | 3 |
| 18 | Babic | Serbia | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Pankoc | Serbia | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Y.Mina | Colombia | 2 | 1 | 1 |
馃幃 TOP 20 PARTIDOS JUGADOS
| # | Jugador | Selecci贸n | PJ | Goles | Asist. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovic | Serbia | 545 | 137 | 48 | 185 |
| 2 | Vlahovic | Serbia | 222 | 267 | 36 | 303 |
| 3 | Radonjic | Serbia | 92 | 55 | 47 | 102 |
| 4 | Milenkovic-Savic | Serbia | 77 | 29 | 32 | 61 |
| 5 | Kostic | Serbia | 77 | 24 | 55 | 79 |
| 6 | Mitrovic | Serbia | 74 | 73 | 19 | 92 |
| 7 | Milenkovic | Serbia | 56 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | Samardzic | Serbia | 54 | 14 | 44 | 58 |
| 9 | Zivkovic | Serbia | 48 | 31 | 26 | 57 |
| 10 | Markovik | Serbia | 48 | 22 | 24 | 46 |
| 11 | Tadic | Serbia | 45 | 25 | 30 | 55 |
| 12 | L.Diaz | Colombia | 39 | 6 | 2 | 8 |
| 13 | Borre | Colombia | 38 | 7 | 1 | 8 |
| 14 | Gudelj | Serbia | 32 | 6 | 4 | 10 |
| 15 | Nastasic | Serbia | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ljaljc | Serbia | 26 | 10 | 13 | 23 |
| 17 | Pavlovic | Serbia | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ilic | Serbia | 18 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | Lukic | Serbia | 17 | 7 | 9 | 16 |
| 20 | Durann | Colombia | 16 | 15 | 5 | 20 |
馃憫 LEYENDA M脕XIMA
VLAHOVIC
267 goles | 36 asistencias | 303 participaciones
Ayrton construy贸 una historia enorme entre Serbia y Colombia. De 2021 a 2026 dej贸 t铆tulos, n煤meros gigantes y una marca hist贸rica dentro de la FIPES.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario