Archivo histórico de estadísticas · FIPES
Tomás
Bélgica, Uruguay, Portugal y Austria en números: títulos, partidos, goles, asistencias y récords históricos.
17Copas del Mundo
1Copa de Campeones
18Títulos oficiales
2021-2026Trayectoria
909Partidos
347Ganados
239Empatados
323Perdidos
1.122Goles a favor
1.068Goles recibidos
+54Diferencia de gol
38,2%Victorias
Resumen del ciclo
Tomás dirigió 4 selecciones históricas: Bélgica, Uruguay, Portugal y Austria.
Entre 2021 y 2026 consiguió 17 Copas del Mundo y 1 Copa de Campeones, alcanzando un total de 18 títulos oficiales FIPES.
En total disputó 909 partidos, con 347 victorias, 239 empates y 323 derrotas.
Marcó 1.122 goles, recibió 1.068 y terminó con una diferencia positiva de +54.
Equipos que dirigió
| Selección | PJ | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Dif. |
| 🇧🇪 Bélgica | 427 | 165 | 105 | 157 | 566 | 503 | +63 |
| 🇺🇾 Uruguay | 285 | 114 | 79 | 92 | 322 | 293 | +29 |
| 🇵🇹 Portugal | 192 | 66 | 54 | 72 | 230 | 268 | -38 |
| 🇦🇹 Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Porcentajes por selección
| Selección | % Ganados | % Empatados | % Perdidos |
| 🇧🇪 Bélgica | 38,6% | 24,6% | 36,8% |
| 🇺🇾 Uruguay | 40,0% | 27,7% | 32,3% |
| 🇵🇹 Portugal | 34,4% | 28,1% | 37,5% |
| 🇦🇹 Austria | 40,0% | 20,0% | 40,0% |
Máximos goleadores
| # | Jugador | Goles |
| 1 | Origi | 122 |
| 2 | Núñez | 121 |
| 3 | Lukaku | 99 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 64 |
| 5 | Rafael Leão | 60 |
| 6 | Mertens | 57 |
| 7 | Raman | 43 |
| 8 | De la Cruz | 40 |
| 9 | Bruno Fernandes | 35 |
| 10 | Merentiel | 34 |
| 11 | Doku | 32 |
| 12 | De Ketelaere | 31 |
| 13 | Carrasco | 28 |
| 14 | De Bruyne | 23 |
| 15 | Openda | 22 |
| 16 | Valverde | 22 |
| 17 | Hazard | 20 |
| 18 | Terans | 19 |
| 19 | Batshuayi | 18 |
| 20 | João Félix | 17 |
Máximos asistidores
| # | Jugador | Asistencias |
| 1 | Mertens | 56 |
| 2 | Origi | 42 |
| 3 | De Bruyne | 42 |
| 4 | De la Cruz | 38 |
| 5 | Doku | 29 |
| 6 | Carrasco | 28 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 27 |
| 8 | Lukaku | 25 |
| 9 | Merentiel | 23 |
| 10 | De Ketelaere | 22 |
| 11 | Bruno Fernandes | 22 |
| 12 | Núñez | 20 |
| 13 | Valverde | 20 |
| 14 | João Félix | 19 |
| 15 | Raman | 18 |
| 16 | Tielemans | 16 |
| 17 | Hazard | 15 |
| 18 | Openda | 14 |
| 19 | Rafael Leão | 14 |
| 20 | Trossard | 12 |
Participación directa en goles
| # | Jugador | Total | Goles | Asistencias |
| 1 | Origi | 164 | 122 | 42 |
| 2 | Núñez | 141 | 121 | 20 |
| 3 | Lukaku | 124 | 99 | 25 |
| 4 | Mertens | 113 | 57 | 56 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 91 | 64 | 27 |
| 6 | Rafael Leão | 74 | 60 | 14 |
| 7 | De la Cruz | 78 | 40 | 38 |
| 8 | Bruno Fernandes | 57 | 35 | 22 |
| 9 | Doku | 61 | 32 | 29 |
| 10 | De Ketelaere | 53 | 31 | 22 |
Más amonestados
| # | Jugador | Amarillas |
| 1 | Tielemans | 37 |
| 2 | Denayer | 37 |
| 3 | Faes | 25 |
| 4 | Witsel | 24 |
| 5 | Vertonghen | 22 |
| 6 | Josema Giménez | 22 |
| 7 | De Bruyne | 19 |
| 8 | Mertens | 18 |
| 9 | Alderweireld | 16 |
| 10 | Araújo | 16 |
Más expulsados
| # | Jugador | Rojas |
| 1 | Denayer | 17 |
| 2 | Faes | 12 |
| 3 | Tielemans | 9 |
| 4 | Vertonghen | 9 |
| 5 | Alderweireld | 7 |
| 6 | Bornou | 6 |
| 7 | Josema Giménez | 6 |
| 8 | Castagne | 5 |
| 9 | Mertens | 4 |
| 10 | De Bruyne | 4 |
Récords destacados
Palmarés total: 17 Copas del Mundo y 1 Copa de Campeones.
Títulos oficiales: 18 conquistas FIPES entre 2021 y 2026.
Máximo goleador histórico: Origi, con 122 goles.
Máximo asistidor histórico: Mertens, con 56 asistencias.
Selección más utilizada: Bélgica, con 427 partidos.
Mejor diferencia de gol: Bélgica, con +63.
Mejor porcentaje de victorias: Uruguay, con 40,0%.
Máxima participación directa: Origi, con 164 entre goles y asistencias.
Lectura histórica
Tomás construyó una carrera larga y pesada en la FIPES. Su historia quedó marcada por cuatro selecciones: Bélgica, Uruguay, Portugal y Austria.
Bélgica fue su equipo más usado y más goleador; Uruguay sostuvo el mejor porcentaje de victorias; Portugal dejó grandes nombres ofensivos como Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Bruno Fernandes; Austria tuvo una etapa corta pero registrada dentro del historial.
El gran símbolo ofensivo de todo el ciclo fue Origi, máximo goleador histórico de Tomás con 122 tantos. Muy cerca aparece Núñez, con 121.
En asistencias, el líder absoluto fue Mertens, con 56 pases de gol.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario