Archivo histórico de estadísticas · FIPES
Lucas D.
Suecia, Argentina, Portugal, Noruega, Italia, Colombia y Bélgica en números: títulos, partidos, goles, asistencias y récords históricos.
17Copas del Mundo
7Selecciones
2021-2026Trayectoria
674Partidos
288Ganados
166Empatados
220Perdidos
891Goles a favor
792Goles recibidos
+99Diferencia de gol
42,7%Victorias
139Récord Haaland
Resumen del ciclo
Lucas defendió siete selecciones históricas: Suecia, Argentina, Portugal, Noruega, Italia, Colombia y Bélgica.
Entre 2021 y 2026 consiguió 17 Copas del Mundo FIPES, transformándose en uno de los competidores más exitosos de su generación.
Disputó 674 partidos, ganó 288, empató 166 y perdió 220. Marcó 891 goles y recibió 792, terminando con una diferencia positiva de +99.
Selecciones que utilizó
| Selección | Período |
| 🇸🇪 Suecia | 2021-2026 |
| 🇦🇷 Argentina | 2021-2026 |
| 🇵🇹 Portugal | 2021-2026 |
| 🇳🇴 Noruega | 2021-2026 |
| 🇮🇹 Italia | 2021-2026 |
| 🇨🇴 Colombia | 2021-2026 |
| 🇧🇪 Bélgica | 2021-2026 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | Goles |
| 1 | Haaland | 119 |
| 2 | Córdoba | 64 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 49 |
| 4 | King | 49 |
| 5 | Sorloth | 47 |
| 6 | Durán | 44 |
| 7 | Villa | 34 |
| 8 | Origi | 29 |
| 9 | Isak | 26 |
| 10 | Openda | 23 |
| 11 | Julián Álvarez | 23 |
| 12 | Leão | 21 |
| 13 | Gonzalo Ramos | 20 |
| 14 | Lautaro Martínez | 19 |
| 15 | Luis Díaz | 16 |
| 16 | Messi | 15 |
| 17 | Bothein | 15 |
| 18 | Borja | 14 |
| 19 | Chermiti | 14 |
| 20 | Diogo Jota | 11 |
Máximos asistidores
| # | Jugador | Asistencias |
| 1 | Richard Ríos | 24 |
| 2 | Haaland | 20 |
| 3 | Sorloth | 19 |
| 4 | King | 18 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 17 |
| 6 | Villa | 15 |
| 7 | Odegaard | 13 |
| 8 | Durán | 13 |
| 9 | Córdoba | 11 |
| 10 | James Rodríguez | 10 |
Participación directa en goles
| # | Jugador | Total | Goles | Asistencias |
| 1 | Haaland | 139 | 119 | 20 |
| 2 | Córdoba | 75 | 64 | 11 |
| 3 | King | 67 | 49 | 18 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 66 | 49 | 17 |
| 5 | Sorloth | 66 | 47 | 19 |
| 6 | Durán | 57 | 44 | 13 |
| 7 | Villa | 49 | 34 | 15 |
| 8 | Openda | 32 | 23 | 9 |
| 9 | Isak | 30 | 26 | 4 |
| 10 | Richard Ríos | 24 | 0 | 24 |
Más amonestados
| # | Jugador | Amarillas |
| 1 | Lustig | 4 |
| 2 | Richard Ríos | 4 |
| 3 | Otamendi | 4 |
| 4 | Davinson Sánchez | 4 |
| 5 | Heggem | 4 |
| 6 | Berge | 4 |
| 7 | Vanaken | 4 |
Más expulsados
| Jugador | Rojas |
| Lustig | 1 |
| Lindelöf | 1 |
| Otamendi | 1 |
| Cuesta | 1 |
| Lucumí | 1 |
| Davinson Sánchez | 1 |
| Bah | 1 |
| Dalot | 1 |
| Heggem | 1 |
| Berge | 1 |
Récords destacados
Palmarés total: 17 Copas del Mundo.
Máximo goleador histórico: Haaland con 119 goles.
Máximo asistidor histórico: Richard Ríos con 24 asistencias.
Máxima participación directa: Haaland con 139 intervenciones de gol.
Selecciones utilizadas: Suecia, Argentina, Portugal, Noruega, Italia, Colombia y Bélgica.
Lectura histórica
Lucas construyó una de las trayectorias más exitosas de la FIPES moderna. A lo largo de siete selecciones distintas logró conquistar 17 Copas del Mundo y reunir una enorme colección de estadísticas históricas.
La etapa más dominante estuvo ligada a Noruega y a la figura de Haaland, quien terminó convertido en el máximo goleador y máxima figura de toda su carrera. Colombia aportó nombres históricos como Córdoba y Durán, mientras que Portugal tuvo a Cristiano Ronaldo como uno de sus referentes.
Con 674 partidos disputados, 891 goles convertidos y una diferencia positiva de +99, Lucas dejó una marca imborrable dentro de la historia de la FIPES.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario