AXEL FER
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS 2021 - 2026
Argentina · Alemania · Noruega · Portugal · Camerún · Bélgica · Colombia · Polonia · Italia · Venezuela · Corea del Sur
Estadísticas generales acumuladas
907
Partidos jugados
Partidos jugados
511
Ganados
Ganados
160
Empatados
Empatados
236
Perdidos
Perdidos
1811
Goles a favor
Goles a favor
1183
Goles en contra
Goles en contra
+628
Diferencia de gol
Diferencia de gol
56,3%
Efectividad
Efectividad
Selecciones dirigidas
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | 204 | 112 | 32 | 60 | 436 | 305 |
| Argentina | 204 | 110 | 43 | 51 | 427 | 290 |
| Portugal | 200 | 122 | 29 | 49 | 411 | 240 |
| Bélgica | 109 | 61 | 17 | 31 | 199 | 131 |
| Camerún | 83 | 49 | 16 | 18 | 173 | 115 |
| Polonia | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | 36 |
| Alemania | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 18 |
| Italia | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 11 |
| Colombia | 18 | 13 | 1 | 4 | 29 | 15 |
| Venezuela | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| Corea del Sur | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 |
Top 20 goleadores históricos
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Halland | 181 |
| 2 | Messi | 152 |
| 3 | L. Martínez | 97 |
| 4 | Rafa Leao | 96 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 76 |
| 6 | Aboubakar | 71 |
| 7 | Sorloth | 70 |
| 8 | Julián Álvarez | 57 |
| 9 | Lukaku | 56 |
| 10 | Joao Felix | 45 |
| 11 | De Bruyne | 39 |
| 12 | Paulinho | 35 |
| 13 | Toko Ekambi | 30 |
| 14 | Bobb | 29 |
| 15 | Mastantuono | 28 |
| 16 | King | 24 |
| 17 | Younossi | 23 |
| 18 | Diogo Jota | 23 |
| 19 | Openda | 23 |
| 20 | Hauge | 21 |
Top 20 asistidores históricos
| # | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | Julián Álvarez | 61 |
| 2 | Messi | 43 |
| 3 | Odegaard | 42 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 40 |
| 5 | Joao Felix | 32 |
| 6 | Younossi | 30 |
| 7 | L. Martínez | 29 |
| 8 | Bernardo Silva | 27 |
| 9 | Sorloth | 26 |
| 10 | Mastantuono | 25 |
| 11 | Diogo Jota | 22 |
| 12 | Rafa Leao | 21 |
| 13 | Halland | 20 |
| 14 | De Bruyne | 20 |
| 15 | D. Podence | 20 |
| 16 | Bobb | 17 |
| 17 | Choupo Moting | 16 |
| 18 | Nussa | 16 |
| 19 | Hauge | 15 |
| 20 | Paulinho | 14 |
Top participaciones de gol
| # | Jugador | Goles + Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | Halland | 201 |
| 2 | Messi | 195 |
| 3 | L. Martínez | 126 |
| 4 | Julián Álvarez | 118 |
| 5 | Rafa Leao | 117 |
| 6 | Cristiano Ronaldo | 116 |
| 7 | Sorloth | 96 |
| 8 | Aboubakar | 78 |
| 9 | Joao Felix | 77 |
| 10 | Lukaku | 66 |
| 11 | De Bruyne | 59 |
| 12 | Younossi | 53 |
| 13 | Bobb | 46 |
| 14 | Diogo Jota | 45 |
| 15 | Paulinho | 49 |
| 16 | Openda | 36 |
| 17 | Hauge | 36 |
| 18 | Mastantuono | 53 |
| 19 | King | 38 |
| 20 | Toko Ekambi | 36 |
Resumen histórico
Máximo goleador
Halland - 181 goles
Halland - 181 goles
Máximo asistidor
Julián Álvarez - 61 asistencias
Julián Álvarez - 61 asistencias
Más participaciones
Halland - 201
Halland - 201
Selección más usada
Noruega y Argentina - 204 PJ
Noruega y Argentina - 204 PJ
Entre 2021 y 2026, Axel Fer dirigió varias selecciones históricas dentro de la FIPES. Con Argentina, Alemania, Noruega, Portugal, Camerún, Bélgica, Colombia, Polonia, Italia, Venezuela y Corea del Sur, acumuló una carrera enorme, con más de 900 partidos, más de 500 victorias y más de 1800 goles convertidos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario