COPA
MUNDIAL
449
La Noche de los Vikingos
🍕 TERCER TIEMPO ÉPICO
Tras una intensa jornada que culminó a las 2 de la madrugada, el torneo cerró con el tradicional "Post-Torneo": una charla entre amigos acompañada de unas ricas milanesas napolitanas en la casa de Tavo Fer.
Tabla de Posiciones
| # | Selección | Jugador | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 | Noruega | Axel Fer | 23 |
| 2 | 🇵🇹 | Portugal | Tomás | 18 |
| 3 | 🇧🇪 | Bélgica | Lucas | 18 |
| 4 | 🇪🇸 | España | Axel Peppe | 17 |
| 5 | 🇳🇱 | Holanda | Bastian | 16 |
| 6 | 🇧🇷 | Brasil | Tavo Fer | 12 |
| 7 | 🇫🇷 | Francia | Esteban | 7 |
Tabla de Goleadores
Listado oficial extraído de las planillas de la Edición 449.