EZEQUIEL ÍÑIGUEZ
11 COPAS DEL MUNDO FIPES
Comenzó a jugar en el año 2003
Selecciones que jugó
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 |
| Portugal | 85 | 29 | 20 | 36 | 72 | 97 |
| Italia | 164 | 52 | 37 | 75 | 166 | 229 |
| Nigeria unificada | 226 | 61 | 58 | 107 | 201 | 282 |
| Inglaterra | 200 | 57 | 44 | 99 | 190 | 280 |
Estadísticas totales
684
Partidos
Partidos
202
Ganados
Ganados
160
Empatados
Empatados
322
Perdidos
Perdidos
639
Goles a favor
Goles a favor
907
Goles en contra
Goles en contra
-268
Diferencia
Diferencia
29,5%
Victorias
Victorias
37,3%
Efectividad
Efectividad
0,93
Gol a favor prom.
Gol a favor prom.
1,33
Gol en contra prom.
Gol en contra prom.
⚽ TOP 20 GOLEADORES
| # | Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Keane | 🏴 Inglaterra | 63 |
| 2 | Immobile | 🇮🇹 Italia | 60 |
| 3 | Osimhen | 🇳🇬 Nigeria | 49 |
| 4 | Lookman | 🇳🇬 Nigeria | 39 |
| 5 | Rashford | 🏴 Inglaterra | 25 |
| 6 | Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 23 |
| 7 | Onuachu | 🇳🇬 Nigeria | 22 |
| 8 | C. Lewin | 🏴 Inglaterra | 21 |
| 9 | Chukwueze | 🇳🇬 Nigeria | 17 |
| 10 | Sterling | 🏴 Inglaterra | 16 |
| 11 | Belotti | 🇮🇹 Italia | 14 |
| 12 | Chiesa | 🇮🇹 Italia | 14 |
| 13 | Boniface | 🇳🇬 Nigeria | 12 |
| 14 | Tolu | 🇳🇬 Nigeria | 12 |
| 15 | Insigne | 🇮🇹 Italia | 11 |
| 16 | Iwobi | 🇳🇬 Nigeria | 11 |
| 17 | Leao | 🇵🇹 Portugal | 11 |
| 18 | Kean | 🇮🇹 Italia | 11 |
| 19 | Palmer | 🏴 Inglaterra | 11 |
| 20 | Foden | 🏴 Inglaterra | 10 |
🎯 TOP 20 ASISTENCIAS
| # | Jugador | Selección | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lookman | 🇳🇬 Nigeria | 31 |
| 2 | Chukwueze | 🇳🇬 Nigeria | 28 |
| 3 | Foden | 🏴 Inglaterra | 18 |
| 4 | Sterling | 🏴 Inglaterra | 17 |
| 5 | Berardi | 🇮🇹 Italia | 17 |
| 6 | Immobile | 🇮🇹 Italia | 16 |
| 7 | Rashford | 🏴 Inglaterra | 16 |
| 8 | Keane | 🏴 Inglaterra | 15 |
| 9 | Insigne | 🇮🇹 Italia | 15 |
| 10 | Chiesa | 🇮🇹 Italia | 14 |
| 11 | Iwobi | 🇳🇬 Nigeria | 14 |
| 12 | Arnold | 🏴 Inglaterra | 10 |
| 13 | Grealish | 🏴 Inglaterra | 10 |
| 14 | Leao | 🇵🇹 Portugal | 8 |
| 15 | Osimhen | 🇳🇬 Nigeria | 6 |
| 16 | Zaniolo | 🇮🇹 Italia | 6 |
| 17 | Sancho | 🏴 Inglaterra | 6 |
| 18 | Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 5 |
| 19 | Palmer | 🏴 Inglaterra | 5 |
| 20 | Politano | 🇮🇹 Italia | 5 |
🟨 TOP 20 AMARILLAS
| # | Jugador | Selección | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | Rice | 🏴 Inglaterra | 19 |
| 2 | Verratti | 🇮🇹 Italia | 10 |
| 3 | Henderson | 🏴 Inglaterra | 10 |
| 4 | Jorginho | 🇮🇹 Italia | 9 |
| 5 | Onyedika | 🇳🇬 Nigeria | 9 |
| 6 | Bastoni | 🇮🇹 Italia | 9 |
| 7 | Arnold | 🏴 Inglaterra | 8 |
| 8 | Mancini | 🇮🇹 Italia | 8 |
| 9 | Maguire | 🏴 Inglaterra | 7 |
| 10 | Phillips | 🏴 Inglaterra | 7 |
🟥 TOP 20 ROJAS
| # | Jugador | Selección | TR |
|---|---|---|---|
| 1 | Henderson | 🏴 Inglaterra | 5 |
| 2 | Rice | 🏴 Inglaterra | 4 |
| 3 | Phillips | 🏴 Inglaterra | 4 |
| 4 | Maguire | 🏴 Inglaterra | 3 |
| 5 | Rubén Días | 🇵🇹 Portugal | 3 |
| 6 | Jorginho | 🇮🇹 Italia | 2 |
| 7 | Chamberlain | 🏴 Inglaterra | 2 |
| 8 | Bastoni | 🇮🇹 Italia | 2 |
| 9 | Bassey | 🇳🇬 Nigeria | 2 |
| 10 | White | 🏴 Inglaterra | 2 |
Ezequiel Íñiguez disputó estadísticas con Alemania, Portugal, Italia, Nigeria e Inglaterra. En total registra 684 partidos, con 202 victorias, 160 empates y 322 derrotas. Anotó 639 goles y recibió 907. Su selección más representativa en estos números es Nigeria, unificada con 226 partidos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario