COPA 57 FIPES
17 DE NOVIEMBRE DE 2002
TABLA DE POSICIONES
| POS | SELECCIÓN / MANAGER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 |
RESULTADOS CARGADOS
| HOL 3 - 1 UCR | BRA 4 - 0 HOL | ING 0 - 6 BRA |
| ARG 2 - 1 ING | UCR 1 - 2 ARG | BRA 4 - 2 ARG |
| HOL 0 - 2 ING | BRA 5 - 3 UCR | UCR 1 - 3 HOL |
| ARG 2 - 2 BRA | ING 2 - 2 UCR | ING 0 - 4 ARG |
| UCR 0 - 7 ARG | BRA 3 - 0 UCR | HOL 2 - 1 ARG |
| UCR 3 - 3 ARG | ING 0 - 4 HOL | ARG 1 - 2 BRA |
| UCR 2 - 1 HOL | ING 1 - 2 ARG | BRA 5 - 2 HOL |
MÁXIMOS GOLEADORES
SAVIOLA: 11 | RONALDO: 11
RIVALDO: 10 GOLES
SAVIOLA: 11 | RONALDO: 11
RIVALDO: 10 GOLES
🏆 CAMPEÓN 🏆
BRASIL
MANAGER: TAVO FER
BRASIL
MANAGER: TAVO FER
No hay comentarios.:
Publicar un comentario