COPA 55 FIPES
11 DE NOVIEMBRE DE 2002
TABLA TORNEO APERTURA
| POS | SELECCIÓN / MANAGER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 |
| UCR 2 - 1 ARG | ING 1 - 2 ARG | HOL 1 - 1 ING |
| UCR 1 - 0 HOL | ARG 2 - 2 HOL | ING 4 - 2 UCR |
| ARG 3 - 1 UCR | HOL 3 - 2 ING | --- |
TABLA TORNEO CLAUSURA
| POS | SELECCIÓN / MANAGER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 |
| SEN 2 - 1 ARG | ING 3 - 1 UCR | HOL 0 - 5 SEN |
| SEN 6 - 0 UCR | ARG 1 - 3 SEN | HOL 3 - 2 ING |
| SEN 1 - 1 ING | SEN 4 - 2 FRA | ARG 2 - 1 UCR |
| HOL 3 - 2 UCR | ARG 0 - 2 HOL | UCR 2 - 4 SEN |
GOLEADORES: Saviola 15 | Vassel 14 | Shevchenko 12
DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO
IDA: Ucrania 0 - 1 SENEGAL
VUELTA: SENEGAL 2 - 2 Ucrania
🏆 CAMPEÓN: SENEGAL 🏆
MANAGER: TAVO FER
VUELTA: SENEGAL 2 - 2 Ucrania
🏆 CAMPEÓN: SENEGAL 🏆
MANAGER: TAVO FER
No hay comentarios.:
Publicar un comentario