COPA 56 FIPES
13 DE NOVIEMBRE DE 2002
TABLA DE POSICIONES
| POS | SELECCIÓN / MANAGER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 7 |
RESULTADOS DE LA JORNADA
| ITA 1 - 0 SEN | UCR 0 - 0 ARG | HOL 1 - 2 ITA |
| SEN 1 - 0 UCR | ARG 0 - 2 HOL | ITA 4 - 0 UCR |
| SEN 3 - 0 ARG | HOL 1 - 2 UCR | ITA 4 - 0 ARG |
| SEN 1 - 2 HOL | ITA 3 - 0 SEN | ARG 1 - 1 UCR |
| ITA 1 - 1 HOL | UCR 0 - 1 SEN | HOL 2 - 1 ARG |
| UCR 1 - 3 ITA | ARG 2 - 3 SEN | UCR 3 - 0 HOL |
| ARG 3 - 0 ITA | SEN 1 - 2 HOL | --- |
TABLA DE ARTILLEROS
VIERI (ITA): 17 GOLES
Saviola (ARG): 6 | Diouf (SEN): 6
VIERI (ITA): 17 GOLES
Saviola (ARG): 6 | Diouf (SEN): 6
🏆 CAMPEÓN 🏆
ITALIA
MANAGER: MARCELO
ITALIA
MANAGER: MARCELO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario