| Copa | Campeón | Goleador | Fecha |
|---|---|---|---|
| 01 | Francia Gonzalo | Batistuta 10 | 03/03/2002 |
| 02 | Argentina Tavo | Batistuta 10 | 10/03/2002 |
| 03 | Inglaterra Toto | Owen 7 | 12/03/2002 |
| 04 | Francia Gonzalo | Caniggia 7 | 20/03/2002 |
| 05 | Argentina Tavo | Henry 9 | 24/03/2002 |
| 06 | Francia Gonzalo | Caniggia 7 | 31/03/2002 |
| 07 | Francia Gonzalo | Caniggia 14 | 07/04/2002 |
| 08 | Francia Gonzalo | Ronaldo 5 | 21/04/2002 |
| 09 | BRASIL TAVO | Romario 17 | 25/04/2002 |
| 10 | Holanda Matias | Davids 10 | 28/04/2002 |
| 11 | Francia Gonzalo | Vieri 12 | 31/04/2002 |
| 12 | BRASIL TAVO | Romario 9 | 05/05/2002 |
| 13 | BRASIL TAVO | Ronaldo 11 | 10/05/2002 |
| 14 | BRASIL TAVO | Ronaldo 14 | 12/05/2002 |
| 15 | Francia Gonzalo | Ronaldo 7 | 19/05/2002 |
| 16 | BRASIL TAVO | Ronaldo 9 | 26/05/2002 |
| 17 | BRASIL TAVO | Ronaldo 13 | 02/06/2002 |
| 18 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 10 | 09/06/2002 |
| 19 | BRASIL TAVO | Henry 9 | 09/06/2002 |
| 20 | Francia Gonzalo | Henry 11 | 16/06/2002 |
| 21 | BRASIL TAVO | Romario 17 | 23/06/2002 |
| 22 | Francia Gonzalo | Ronaldo Henry 9 | 23/06/2002 |
| 23 | IRLANDA TAVO | Robie Keane 8 | 30/06/2002 |
| 24 | Francia Gonzalo | Makaay 7 | 30/06/2002 |
| 25 | Holanda Matias | Owen 6 | 03/07/2002 |
| 26 | Francia Gonzalo | Robie Keane 12 | 04/07/2002 |
| 27 | BRASIL TAVO | Ronaldo 12 | 07/07/2002 |
| 28 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 8 | 09/07/2002 |
| 29 | BRASIL TAVO | Cisse 13 | 14/07/2002 |
| 30 | BRASIL TAVO | Romario 11 | 17/07/2002 |
| 31 | Italia Marcelo | Vieri 7 | 19/07/2002 |
| 32 | BRASIL TAVO | Rivaldo 5 | 21/07/2002 |
| 33 | BRASIL TAVO | Owen Vieri 4 | 28/07/2002 |
| 34 | IRLANDA TAVO | Robie Keane 13 | 04/08/2002 |
| 35 | IRLANDA TAVO | Duff 13 | 08/08/2002 |
| 36 | IRLANDA TAVO | Robie Keane 11 | 11/08/2002 |
| 37 | BRASIL TAVO | Robie Keane 10 | 15/08/2002 |
| 38 | PORTUGAL TAVO | Vieri 15 | 18/08/2002 |
| 39 | Holanda Matias | Davids 10 | 22/08/2002 |
| 40 | Argentina Eze Ortiz | Davids 8 | 25/08/2002 |
| 41 | PORTUGAL TAVO | Vieri 8 | 29/08/2002 |
| 42 | CROACIA TAVO | Boksic Davids 4 | 02/09/2002 |
| 43 | Francia Gonzalo | Henry 10 | 05/09/2002 |
| 44 | PARAGUAY TAVO | Vieri 10 | 05-11/10/2002 |
| 45 | PARAGUAY TAVO | Vieri 9 | 13/10/2002 |
| 46 | Francia Gonzalo | Vieri 10 | 16/10/2002 |
| 47 | Holanda Matias | Ronaldo 10 | 20/10/2002 |
| 48 | BRASIL TAVO | Ronaldo 24 | 22/10/2002 |
| 49 | BRASIL TAVO | Ronaldo 13 | 24/10/2002 |
| 50 | Argentina Eze Ortiz | Batistuta 10 | 27/10/2002 |
| 51 | BRASIL TAVO | Romario 21 | 30/10/2002 |
| 52 | BRASIL TAVO | Rivaldo 14 | 03/11/2002 |
| 53 | BRASIL TAVO | Batistuta 10 | 05-08/11/2002 |
| 54 | Italia Marcelo | Ronaldo 22 | 09/11/2002 |
| 55 | SENEGAL TAVO | Batistuta 15 | 11/11/2002 |
| 56 | Italia Marcelo | Vieri 12 | 13/11/2002 |
| 57 | BRASIL TAVO | Batistuta Ronaldo 11 | 17/11/2002 |
| 58 | BRASIL TAVO | Vieri 15 | 20/11/2002 |
| 59 | Holanda Matias | Ronaldo Vieri 8 | 24/11/2002 |
| 60 | Italia Marcelo | Vieri 15 | 27/11/2002 |
| 61 | MARRUECOS TAVO | Ronaldo Hadji 4 | 29/11/2002 |
| 62 | Holanda Matias | Makaay 9 | 01/12/2002 |
| 63 | Holanda Matias | Leof Yoroial 10 | 05/12/2002 |
| 64 | Italia Marcelo | Vieri 13 | 08/12/2002 |
| 65 | Argentina Eze Ortiz | Batistuta 10 | 10/12/2002 |
| 66 | BRASIL TAVO | Vieri 12 | 23/02/2003 |
| 67 | Italia Marcelo | Vieri 15 | 24/02/2003 |
| 68 | Italia Marcelo | Leof Yoroial 14 | 27/02/2003 |
| 69 | BRASIL TAVO | Ronaldo 11 | 11/03/2003 |
| 70 | Italia Marcelo | Batistuta roke 10 | 14/03/2003 |
| 71 | BRASIL TAVO | Ronaldo 15 | 17/03/2003 |
| 72 | BRASIL TAVO | Romario 21 | 21/03/2003 |
| 73 | BRASIL TAVO | Ronaldo 8 | 05/04/2003 |
| 74 | Holanda Matias | Ronaldo Rivaldo 9 | 10/04/2003 |
| 75 | BRASIL TAVO | Owen 17 | 21/04/2003 |
| 76 | JAPON TAVO | Janagizawa 11 | 24/04/2003 |
| 77 | JAPON TAVO | Suzuki 10 | 28/04/2003 |
| 78 | Argentina Eze Ortiz | Janagizawa 12 | 05/05/2003 |
| 79 | JAPON TAVO | Leof Yoroial 13 | 08/05/2003 |
| 80 | BRASIL TAVO | Batistuta roke 10 | 10/05/2003 |
| 81 | JAPON TAVO | Batistuta 16 | 15/05/2003 |
| 82 | BRASIL TAVO | Vieri 16 | 20/05/2003 |
| 83 | BRASIL TAVO | Vieri 10 | 23/05/2003 |
| 84 | BRASIL TAVO | Romario 16 | 01/06/2003 |
| 85 | BRASIL TAVO | Adriano 8 | 05/06/2003 |
| 86 | A. SAUDITA TAVO | Nuno Gomes 11 | 15/06/2003 |
| 87 | A. SAUDITA TAVO | Owen 8 | 19/06/2003 |
| 88 | IRLANDA TAVO | Keane 10 | 21/06/2003 |
| 89 | BRASIL TAVO | Ronaldo 11 | 24/06/2003 |
| 90 | BRASIL TAVO | Ronaldo 13 | 27/06/2003 |
| 91 | Argentina Eze Ortiz | Crespo 12 | 01/07/2003 |
| 92 | Argentina Eze Ortiz | Owen 11 | 03/07/2003 |
| 93 | Francia Gaston | Henry 9 | 06/07/2003 |
| 94 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 11 | 11/07/2003 |
| 95 | BRASIL TAVO | Batistuta 16 | 15/07/2003 |
| 96 | JAPON TAVO | Pires 8 | 18/07/2003 |
| 97 | Argentina Eze Ortiz | C. Lopez 11 | 22/07/2003 |
| 98 | JAPON TAVO | Janagizawa 5 | 25/07/2003 |
| 99 | BRASIL TAVO | Romario 11 | 28/07/2003 |
| 100 | BRASIL TAVO | Ronaldo 9 | 05/08/2003 |
| 101 | BRASIL TAVO | Ronaldo Owen 14 | 05/08/2003 |
| 102 | Francia Gaston | Trezeguet 8 | 08/08/2003 |
| 103 | BRASIL TAVO | Ronaldinho Adriano 7 | 15/08/2003 |
| 104 | Francia Gaston | Owen 11 | 25/08/2003 |
| 105 | BRASIL TAVO | Adriano 5 | 27/08/2003 |
| 106 | Holanda Matias | Owen 10 | 30/08/2003 |
| 107 | Francia Gaston | Ronaldinho 9 | 05/10/2003 |
| 108 | Francia Gaston | Ronaldo 11 | 07/10/2003 |
| 109 | BRASIL TAVO | Ronaldo 18 | 11/10/2003 |
| 110 | BRASIL TAVO | Ronaldo 16 | 17/10/2003 |
| 111 | BRASIL TAVO | Ronaldo 18 | 21/10/2003 |
| 112 | Holanda Matias | Ronaldo 17 | 24/10/2003 |
| 113 | BRASIL TAVO | Ronaldo 8 | 28/10/2003 |
| 114 | BRASIL TAVO | Pires 9 | 30/10/2003 |
| 115 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 10 | 10/11/2003 |
| 116 | BRASIL TAVO | Adriano 14 | 14/11/2003 |
| 117 | BRASIL TAVO | Ronaldo 18 | 18/11/2003 |
| 118 | BRASIL TAVO | Owen Rivaldo 10 | 21/11/2003 |
| 119 | BRASIL TAVO | - | 24/11/2003 |
| 120 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 9 | 26/11/2003 |
| 121 | BRASIL TAVO | Ronaldo Owen 11 | 02/12/2003 |
| 122 | ARGENTINA TAVO | Owen 8 | 16/12/2003 |
| 123 | ARGENTINA TAVO | Trezeguet 8 | 21/12/2003 |
| 124 | BRASIL TAVO | Rivaldo 11 | 04/03/2004 |
| 125 | SENEGAL TAVO | Diouf 11 | 01/04/2004 |
| 126 | NIGERIA TAVO | Babangida 10 | 08/04/2004 |
| 127 | NIGERIA TAVO | Owen 8 | 10/04/2004 |
| 128 | NIGERIA TAVO | Owen 12 | 14/04/2004 |
| 129 | NIGERIA TAVO | Owen 13 | 19/04/2004 |
| 130 | NIGERIA TAVO | Owen 12 | 22/04/2004 |
| 131 | Italia Eze Iniguez | Owen 11 | 25/04/2004 |
| 132 | Holanda Matias | Henry 9 | 30/04/2004 |
| 133 | R. Checa Matias | Luis Fabiano 10 | 05/05/2004 |
| 134 | BRASIL TAVO | Adriano 9 | 10/05/2004 |
| 135 | BRASIL TAVO | Ronaldo 11 | 21/05/2004 |
| 136 | R. Checa Matias | Owen 6 | 24/05/2004 |
| 137 | BRASIL TAVO | Luis Fabiano 9 | 04/06/2004 |
| 138 | BRASIL TAVO | Luis Fabiano 11 | 08/06/2004 |
| 139 | BRASIL TAVO | Owen 11 | 11/06/2004 |
| 140 | Argentina Eze Ortiz | Ronaldo 7 | 15/06/2004 |
| 141 | Argentina Eze Ortiz | Ronaldo 20 | 20/06/2004 |
| 142 | Argentina Eze Ortiz | Leof Yoroial 6 | 22/06/2004 |
| 143 | USA TAVO | Ronaldo 9 | 05/07/2004 |
| 144 | BRASIL TAVO | Ronaldo 9 | 11/07/2004 |
| 145 | BRASIL TAVO | Ronaldo 7 | 15/07/2004 |
| 146 | URUGUAY TAVO | Recoba 8 | 24/10/2004 |
| 147 | URUGUAY TAVO | Recoba 11 | 07/11/2004 |
| 148 | Francia Gaston | Ronaldo 11 | 02/12/2004 |
| 149 | BRASIL TAVO | Owen 4 | 02/01/2005 |
| 150 | Portugal Damian P. | Cristiano 9 | 10/01/2005 |
| 151 | BRASIL TAVO | Ronaldo 7 | 13/01/2005 |
| 152 | Holanda Marcelo | Ronaldo 7 | 15/01/2005 |
| 153 | BRASIL TAVO | Owen 5 | 22/01/2005 |
| 154 | BRASIL TAVO | Owen Vieri 5 | 05/02/2005 |
| 155 | Inglaterra Bibi | Tevez 7 | 13/02/2005 |
| 156 | BRASIL TAVO | Owen 7 | 20/02/2005 |
| 157 | Italia Marcelo | Del Piero 8 | 27/02/2005 |
| 158 | Italia Marcelo | Vieri 4 | 02/03/2005 |
| 159 | Italia Marcelo | Del Piero 8 | 06/03/2005 |
| 160 | BRASIL TAVO | Ronaldo 10 | 10/04/2005 |
| 161 | Italia Marcelo | Owen 7 | 24/04/2005 |
| 162 | Italia Marcelo | Owen Vieri 4 | 27/04/2005 |
| 163 | BRASIL TAVO | Vieri 10 | 01/05/2005 |
| 164 | BRASIL TAVO | Rivaldo 12 | 08/05/2005 |
| 165 | BRASIL TAVO | Ronaldo 8 | 15/05/2005 |
| 166 | Italia Marcelo | Owen 7 | 22/05/2005 |
| 167 | BRASIL TAVO | Ronaldo 13 | 24/05/2005 |
| 168 | BRASIL TAVO | Adriano 10 | 28/05/2005 |
| 169 | BRASIL TAVO | Ronaldo 10 | 10/06/2005 |
| 170 | Argentina Eze Iniguez | Adriano 8 | 20/06/2005 |
| 171 | Checa Damian P. | Ronaldo 9 | 25/06/2005 |
| 172 | BRASIL TAVO | Batistuta 10 | 04/07/2005 |
| 173 | Checa Damian P. | Ronaldo 10 | 14/07/2005 |
| 174 | BRASIL TAVO | Ronaldo 13 | 18/07/2005 |
| 175 | Checa Damian P. | Nedved 13 | 25/07/2005 |
| 176 | BRASIL TAVO | Ronaldo 5 | 01/08/2005 |
| 177 | Alemania Daniel | Nedved 10 | 08/08/2005 |
| 178 | Alemania Daniel | Nedved 17 | 15/08/2005 |
| 179 | Alemania Daniel | Nedved 5 | 22/08/2005 |
| 180 | Holanda Alejandro | Nedved 5 | 29/08/2005 |
| 181 | BRASIL TAVO | Ronaldo 10 | 05/09/2005 |
| 182 | Checa Damian P. | Mutu 9 | 15/09/2005 |
| 183 | BRASIL TAVO | Mutu 8 | 20/09/2005 |
| 184 | Checa Damian P. | Adriano 7 | 25/09/2005 |
| 185 | Checa Damian P. | Adriano 7 | 27/09/2005 |
| 186 | BRASIL TAVO | Adriano 7 | 30/09/2005 |
| 187 | Holanda Gaston | Ronaldo 8 | 04/10/2005 |
| 188 | Inglaterra Bibi | Cavenaghi 9 | 10/10/2005 |
| 189 | NIGERIA TAVO | Makaay 4 | 17/10/2005 |
| 190 | Alemania Daniel | Ballack 3 | 21/11/2005 |
| 191 | BRASIL TAVO | Ronaldo 10 | 28/04/2006 |
| 192 | BRASIL TAVO | Ronaldo 4 | 10/05/2006 |
| 193 | Holanda Damian P. | Shevchenko 3 | 21/05/2006 |
| 194 | BRASIL TAVO | Batistuta 8 | 31/05/2006 |
| 195 | Alemania Daniel | Ballack 6 | 07/06/2006 |
| 196 | BRASIL TAVO | Andy Cole 4 | 09/06/2006 |
| 197 | Francia Gaston | Cristiano 9 | 21/06/2006 |
| 198 | Holanda Damian P. | Kluivert Rooney 7 | 28/06/2006 |
| 199 | Francia Gaston | Saviola 5 | 10/07/2006 |
| 200 | Argentina Eze Iniguez | Crespo 5 | 15/06/2006 |
| 201 | BRASIL TAVO | Ronaldo 10 | 23/06/2006 |
| 202 | BRASIL TAVO | Ronaldo 6 | 21/08/2006 |
| 203 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 5 | 13/05/2007 |
| 204 | Italia Damian P. | Saviola 7 | 20/05/2007 |
| 205 | Italia Damian P. | Ronaldinho 6 | 03/06/2007 |
| 206 | Italia Damian P. | Gilardino 5 | 17/06/2007 |
| 207 | BRASIL TAVO | Ronaldinho 12 | 21/06/2007 |
| 208 | Alemania Daniel | Ronaldinho 5 | 07/07/2007 |
| 209 | Alemania Daniel | Ballack 5 | 07/07/2007 |
| 210 | Argentina Eze Iniguez | Nistelrooy 9 | 15/07/2007 |
| 211 | Argentina Eze Iniguez | Nistelrooy 9 | 15/07/2007 |
| 212 | Francia Gaston | Saviola 7 | 21/07/2007 |
| 213 | Alemania Daniel | Ballack 18 | 29/07/2007 |
| 214 | HOLANDA AXEL FER | Nistelrooy 7 | 02/09/2007 |
| 215 | HOLANDA AXEL FER | Nistelrooy 6 | 07/10/2007 |
| 216 | HOLANDA AXEL FER | Nistelrooy 3 | 09/11/2008 |
| 217 | BRASIL TAVO | L. Fabiano 8 | 07/11/2009 |
| 218 | Inglaterra Bibi | Rooney 9 | 14/11/2009 |
| 219 | ALEMANIA AXEL FER | Kuranyi 21 | 21/11/2009 |
| 220 | Inglaterra Bibi | Ronaldo 9 | 28/11/2009 |
| 221 | Francia Gonzalo | Kuranyi 6 | 12/11/2009 |
| 222 | Italia Marcelo | Kuranyi 10 | 19/12/2009 |
| 223 | BRASIL TAVO | Agüero 9 | 16/01/2010 |
| 224 | Suecia Gaston | Kaká 8 | 06/02/2010 |
| 225 | Italia Marcelo | Mario Gómez 9 | 20/02/2010 |
| 226 | Italia Marcelo | Eto'o 9 | 13/03/2010 |
| 227 | BRASIL TAVO | Pato 8 | 20/03/2010 |
| 228 | Holanda Matias | Robben 8 | 17/04/2010 |
| 229 | Argentina Eze Iniguez | Drogba 10 | 30/04/2010 |
| 230 | Francia Gonzalo | Benzema 14 | 22/05/2010 |
| 231 | Inglaterra Bibi | Lennon 14 | 04/06/2010 |
| 232 | Portugal Juani | Sonogo Benzema 7 | 25/06/2010 |
| 233 | C de Marfil Alejandro | Fennin 11 | 09/07/2010 |
| 234 | Checa Leandro | Postiga 14 | 31/07/2010 |
| 235 | Portugal Juani | Rooney 7 | 14/08/2010 |
| 236 | ALEMANIA AXEL FER | Rooney 10 | 03/09/2010 |
| 237 | Nigeria D. Aguilera | Klose 14 | 13/09/2010 |
| 238 | ALEMANIA AXEL FER | Kiessling 8 | 31/10/2010 |
| 239 | ALEMANIA AXEL FER | Klose 13 | 13/11/2010 |
| 240 | BRASIL TAVO | Villa 8 | 28/11/2010 |
| 241 | Argentina Eze Iniguez | Drogba 10 | 11/12/2010 |
| 242 | Portugal Juani | Klose 5 | 15/01/2011 |
| 243 | Ghana Franco | Gyan 5 | 05/02/2011 |
| 244 | BRASIL TAVO | Pato 12 | 06/03/2011 |
| 245 | Italia Marcelo | Rossi 6 | 26/03/2011 |
| 246 | Argentina Eze Iniguez | Cristiano 8 | 08/05/2011 |
| 247 | Italia Marcelo | Cristiano 10 | 21/05/2011 |
| 248 | BRASIL TAVO | L. Fabiano 8 | 04/06/2011 |
| 249 | Italia Marcelo | Eto'o 7 | 18/06/2011 |
| 250 | ALEMANIA AXEL FER | Klose 8 | 02/07/2011 |
| 251 | C de Marfil Alejandro | L. Fabiano 8 | 16/07/2011 |
| 252 | España Marcos | Santana 13 | 30/07/2011 |
| 253 | España Marcos | Helmes 8 | 26/08/2011 |
| 254 | Ghana Franco | Gyan 8 | 10/09/2011 |
| 255 | BRASIL TAVO | Van Persie 7 | 01/10/2011 |
| 256 | España Marcos | Drogba 9 | 15/10/2011 |
| 257 | Francia Gonzalo | Barrios 9 | 29/10/2011 |
| 258 | España Marcos | Barrios 16 | 11/11/2011 |
| 259 | Portugal Juani | Benzema 7 | 26/11/2011 |
| 260 | España Marcos | Klose Sanchez 11 | 02/12/2011 |
| 261 | BRASIL TAVO | Miccoli 11 | 14/01/2012 |
| 262 | Checa Leandro | Miccoli 15 | 11/02/2012 |
| 263 | ITALIA AXEL FER | Miccoli 17 | 03/03/2012 |
| 264 | Uruguay Tomas | Pavlyuchenko 8 | 17/03/2012 |
| 265 | Uruguay Tomas | Pato Forlán 7 | 08/04/2012 |
| 266 | Facundo Costa de Marfil | Drogba 17 | 21/04/2012 |
| 267 | ITALIA AXEL FER | Miccoli 17 | 05/05/2012 |
| 268 | Checa Leandro | Pavlyuchenko 10 | 19/05/2012 |
| 269 | Inglaterra Bibi | Miccoli 9 | 09/06/2012 |
| 270 | BRASIL TAVO | Miccoli 9 | 22/06/2012 |
| 271 | España Marcos | Cristiano 9 | 13/07/2012 |
| 272 | Argentina Fernando | Agüero 9 | 04/08/2012 |
| 273 | España Marcos | Amauri 6 | 17/08/2012 |
| 274 | ITALIA AXEL FER | Miccoli 12 | 01/09/2012 |
| 275 | ITALIA AXEL FER | Kadlec Osvaldo 10 | 02/11/2012 |
| 276 | Uruguay Tomas | Suárez 15 | 17/11/2012 |
| 277 | ITALIA AXEL FER | Miccoli 11 | 30/11/2012 |
| 278 | Suecia Lucas | Ibrahimovic 8 | 05/10/2013 |
| 279 | BRASIL TAVO | Neymar 10 | 26/10/2013 |
| 280 | Suecia Lucas | Van Persie 12 | 16/11/2013 |
| 281 | Bélgica Marcelo | Falcao 7 | 08/12/2013 |
| 282 | Suecia L. Sotelo | Messi 13 | 18/01/2014 |
| 283 | Uruguay Tomas | Lewandowski 10 | 01/02/2014 |
| 284 | Chile Axel Peppe | Ibarbo 9 | 15/02/2014 |
| 285 | España Lu. Sotelo | Bale 8 | 05/04/2014 |
| 286 | Holanda Leandro | Lewandowski 8 | 19/04/2014 |
| 287 | Colombia Ayrton | Muriel 5 | 17/05/2014 |
| 288 | Suecia L. Sotelo | Muriel 5 | 08/06/2014 |
| 289 | Uruguay Tomas | Reus 6 | 05/07/2014 |
| 290 | ARGENTINA TAVO | Messi 7 | 05/07/2014 |
| 291 | Uruguay Tomas | Lewandowski 9 | 18/07/2014 |
| 292 | Uruguay Tomas | Lewandowski 8 | 08/08/2014 |
| 293 | Uruguay Tomas | Blaszczykowski 5 | 23/08/2014 |
| 294 | Colombia Ayrton | Olic 7 | 10/09/2014 |
| 295 | Bélgica Marcelo | Candreva 14 | 10/10/2014 |
| 296 | Alemania Franco | Cristiano 9 | 25/10/2014 |
| 297 | Chile Axel Peppe | Vargas 7 | 08/11/2014 |
| 298 | POLONIA AXEL FER | Lewandowski 9 | 28/11/2014 |
| 299 | BRASIL TAVO | Lewandowski 9 | 05/12/2014 |
| 300 | POLONIA AXEL FER | Lewandowski 5 | 01/02/2015 |
| 301 | POLONIA AXEL FER | - | 01/05/2015 |
| 302 | BRASIL TAVO | Haaland 15 | 08/09/2021 |
| 303 | ALEMANIA AXEL FER | Werner 10 | 12/09/2021 |
| 304 | Bélgica Tomas | Haaland 15 | 15/09/2021 |
| 305 | Bélgica Tomas | Haaland 15 | 19/09/2021 |
| 306 | NORUEGA AXEL FER | Haaland Jesus 8 | 23/09/2021 |
| 307 | Holanda Leandro | Mertens 4 | 26/09/2021 |
| 308 | NORUEGA AXEL FER | Depay 10 | 05/10/2021 |
| 309 | Holanda Leandro | Suárez 10 | 13/10/2021 |
| 310 | BRASIL TAVO | Lukaku 7 | 17/10/2021 |
| 311 | Francia Fernando | - | 19/10/2021 |
| 312 | Bélgica Tomas | Lukaku 10 | 22/10/2021 |
| 313 | BRASIL TAVO | Suárez 6 | 26/10/2021 |
| 314 | BRASIL TAVO | Neymar 6 | 29/10/2021 |
| 315 | ARGENTINA AXEL FER | Alario 9 | 04/11/2021 |
| 316 | BRASIL TAVO | Morata Messi 9 | 07/11/2021 |
| 317 | BRASIL TAVO | Messi 12 | 14/11/2021 |
| 318 | Alemania Leandro | Richarlison 13 | 22/12/2021 |
| 319 | NORUEGA AXEL FER | Haaland 12 | 03/03/2022 |
| 320 | España Axel Peppe | Sorloth 3 | 13/03/2022 |
| 321 | España Axel Peppe | Iago Aspas 8 | 25/03/2022 |
| 322 | NORUEGA AXEL FER | Haaland 8 | 03/04/2022 |
| 323 | Holanda Leandro | Aspas King Depay 3 | 08/04/2022 |
| 324 | ESCOCIA AXEL FER | Raman 9 | 10/04/2022 |
| 325 | BRASIL TAVO | - | |
| 326 | Francia Fernando | - | |
| 327 | NORUEGA AXEL FER | - | |
| 328 | España Axel Peppe | Haaland 7 | 24/04/2022 |
| 329 | BRASIL TAVO | Richarlison 6 | 30/04/2022 |
| 330 | Bélgica Tomas | Richarlison 6 | 08/05/2022 |
| 331 | Francia Fernando | Mbappe 4 | 14/05/2022 |
| 332 | Suecia Lucas | Kane 8 | 18/05/2022 |
| 333 | PORTUGAL AXEL FER | Lukaku 8 | 21/05/2022 |
| 334 | PORTUGAL AXEL FER | Iago Aspas 6 | 24/05/2022 |
| 335 | Noruega Lucas | Paulinho 9 | 28/05/2022 |
| 336 | Holanda Leandro | Depay 9 | 04/06/2022 |
| 337 | BRASIL TAVO | Neymar Morata 6 | 11/06/2022 |
| 338 | BRASIL TAVO | Neymar 10 | 18/06/2022 |
| 339 | PORTUGAL AXEL FER | Haaland L. | 25/06/2022 |
| 340 | BRASIL TAVO | Origi 8 | 02/07/2022 |
| 341 | BRASIL TAVO | Leao 13 | 17/07/2022 |
| 342 | Serbia Ayrton | Vlahovic 7 | 07/08/2022 |
| 343 | España Axel Peppe | Niang 6 | 14/08/2022 |
| 344 | Croacia Ivo | - | 04/09/2022 |
| 345 | Noruega Lucas | - | 04/09/2022 |
| 346 | Alemania Gaston | Cristiano 7 | 18/09/2022 |
| 347 | Noruega Lucas | Origi 10 | 14/10/2022 |
| 348 | Italia Eze Iniguez | - | 23/10/2022 |
| 349 | PORTUGAL AXEL FER | Cristiano 9 | 23/10/2022 |
| 350 | PORTUGAL AXEL FER | Leao 15 | 05/11/2022 |
| 351 | Holanda Leandro | Leao 23 | 13/11/2022 |
| 352 | Senegal Facundo | Eder 9 | 27/11/2022 |
| 353 | CAMERUN AXEL FER | Aboubakar 13 | 15/01/2023 |
| 354 | Argentina Lucas | Moukoko 6 | 04/02/2023 |
| 355 | BRASIL TAVO | Vinicius 6 | 05/03/2023 |
| 356 | Bélgica Tomas | Aboubakar 16 | 17/03/2023 |
| 357 | BRASIL TAVO | Aboubakar | 01/04/2023 |
| 358 | Italia Eze Iniguez | Inmobile | 01/04/2023 |
| 359 | BRASIL TAVO | Talisca 4 | 16/04/2023 |
| 360 | CAMERUN AXEL FER | Haaland L. 6 | 14/04/2023 |
| 361 | CAMERUN AXEL FER | Aboubakar Toko 9 | 28/05/2023 |
| 362 | Senegal Facundo | Keita 9 | 11/06/2023 |
| 363 | BRASIL TAVO | Vlahovic 7 | 16/07/2023 |
| 364 | BRASIL TAVO | - | 13/08/2023 |
| 365 | Serbia Ayrton | Lewandowski 15 | 13/08/2023 |
| 366 | POLONIA AXEL FER | Milrovic 11 | |
| 367 | Serbia Ayrton | - | |
| 368 | ALEMANIA AXEL FER | Adeyemi 6 | 29/10/2023 |
| 369 | BRASIL TAVO | Mbappe 2 | 05/11/2023 |
| 370 | Inglaterra Facundo | Saka 5 | 20/01/2024 |
| 371 | España Axel Peppe | Borre 6 | 08/02/2024 |
| 372 | BRASIL TAVO | Openda 5 | 08/03/2024 |
| 373 | Holanda Kevin | Dubrick 3 | 08/03/2024 |
| 374 | Inglaterra Facundo | Kane 4 | 06/04/2024 |
| 375 | Camerún Fernando | Aboubakar 5 | 06/04/2024 |
| 376 | BRASIL TAVO | Lukaku 4 | 06/04/2024 |
| 377 | Inglaterra Facundo | Lukaku 7 | 20/04/2024 |
| 378 | Inglaterra Facundo | Endrick 3 | 20/04/2024 |
| 379 | ITALIA AXEL FER | Chiesa 8 | 31/10/2024 |
| 380 | BRASIL TAVO | Mbappe 4 | 12/05/2024 |
| 381 | Alemania Ivo | Mbappe 3 | 12/05/2024 |
| 382 | Colombia Ayrton | Duran 2 | 12/05/2024 |
| 383 | BRASIL TAVO | Endrick 4 | 18/05/2024 |
| 384 | Camerún Fernando | Endrick 3 | 19/05/2024 |
| 385 | Uruguay Tomas | Endrick 5 | 01/06/2024 |
| 386 | Ucrania Gaston | Mbappe 3 | 15/06/2024 |
| 387 | Argentina Eze Ortiz | Mbeumo 3 | 15/06/2024 |
| 388 | JAMAICA TAVO | Oshimen 2 | 15/06/2024 |
| 389 | España Axel Peppe | Aboubakar 4 | 22/06/2024 |
| 390 | GHANA TAVO | Oshimen 2 | 22/06/2024 |
| 391 | BRASIL TAVO | Rapinha 2 | 29/06/2024 |
| 392 | Camerún Fernando | Aboubakar 3 | 29/06/2024 |
| 393 | BRASIL TAVO | Lukaku 4 | 14/07/2024 |
| 394 | CANADA TAVO | Kaladzick 6 | 15/07/2024 |
| 395 | BRASIL TAVO | Retegui 5 | 17/08/2024 |
| 396 | BÉLGICA AXEL FER | De Bruyne 3 | 21/09/2024 |
| 397 | BÉLGICA AXEL FER | Nuñez 6 | 04/10/2024 |
| 398 | Uruguay Tomas | Isaak 8 | 19/10/2024 |
| 399 | Suecia Lucas | Isaak 5 | 19/10/2024 |
| 400 | BRASIL TAVO | Nuñez 7 | 23/10/2024 |
| 401 | Senegal Eze Ortiz | Trossard 7 | 30/10/2024 |
| 402 | Camerún Fernando | Lukaku 4 | 06/11/2024 |
| 403 | Noruega Lucas | Nuñez 9 | 08/11/2024 |
| 404 | Noruega Lucas | Sorloth 6 | 23/11/2024 |
| 405 | Camerún Fernando | Lukaku 11 | 23/11/2024 |
| 406 | NORUEGA AXEL FER | Haaland 4 | 30/11/2024 |
| 407 | Noruega Lucas | Oganachu 7 | 30/11/2024 |
| 408 | Francia Esteban | Haaland 15 | 18/01/ y 08/03/25 |
| 409 | NORUEGA AXEL FER | Vlahovic 8 | 14/02/2025 |
| 410 | Portugal Lucas | Ximons 4 | 03/03/2025 |
| 411 | BRASIL TAVO | Haaland 6 | 08/03/2025 |
| 412 | Portugal Lucas | Cristiano 12 | 16/03/2025 |
