COPA 130 DEL MUNDO FIPES
23 DE ABRIL DE 2004 - 22:15 HS
23 DE ABRIL DE 2004 - 22:15 HS
REPORTE: Nueva edición con 6 selecciones en cancha. Al igual que en la copa anterior, el reglamento se hizo sentir: Italia (-3 pts) e Inglaterra (-3 pts) sufrieron descuentos al cierre del certamen.
GOLEADOR DEL TORNEO:
• Djibril Cissé (Francia): 12 Goles
GOLEADOR DEL TORNEO:
• Djibril Cissé (Francia): 12 Goles
POSICIONES FINALES
| Pos. | Selección / Manager | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria (Tavo Fer) | 19 |
| 2 | Francia (Gastón) | 17 |
| 3 | Inglaterra (Wilfredo) | 17* |
| 4 | Italia (Ezequiel Íñiguez) | 16* |
| 5 | Holanda (Matías) | 8 |
| 6 | Argentina (Damián) | 5 |
* Puntos con descuento aplicado.
TODOS LOS RESULTADOS
| NIG 1 - 1 FRA | ITA 1 - 2 ING | HOL 1 - 2 ARG |
| FRA 3 - 0 ITA | ING 4 - 0 HOL | ARG 1 - 1 NIG |
| NIG 2 - 1 ITA | FRA 2 - 1 ING | HOL 2 - 2 ARG |
| ARG 0 - 3 FRA | ING 1 - 1 NIG | ITA 3 - 0 HOL |
| FRA 1 - 1 HOL | NIG 2 - 1 ING | ITA 1 - 0 ARG |
| FRA 1 - 2 NIG | ING 1 - 0 ITA | ARG 1 - 0 HOL |
| ITA 0 - 0 FRA | HOL 0 - 1 ING | NIG 2 - 1 ARG |
| ITA 0 - 1 NIG | ING 1 - 1 FRA | ARG 0 - 0 HOL |
| FRA 1 - 0 ARG | NIG 1 - 2 ING | HOL 1 - 4 ITA |
| HOL 0 - 2 FRA | ING 2 - 3 NIG | ARG 0 - 1 ITA |
CAMPEÓN: NIGERIA
MANAGER: TAVO FER
COPA 130 - ARCHIVO HISTÓRICO
MANAGER: TAVO FER
COPA 130 - ARCHIVO HISTÓRICO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario