COPA 68
FIPES HISTÓRICO
FIPES HISTÓRICO
07 DE MARZO, 2003
POSICIONES FINALES
| 01 | ITALIA (Marcelo) | 23 |
| 02 | FRANCIA (Gonzalo) | 16 |
| 03 | UCRANIA (Gastón) | 8 |
| 04 | INGLATERRA (Wilfredo) | 2 |
RESULTADOS DE LA FECHA
ITA 4-1 ING | FRA 3-3 UCR | ING 0-1 ITA | UCR 2-3 FRA
UCR 1-6 ITA | ING 0-2 FRA | ITA 3-7 UCR | FRA 3-3 ING
ITA 1-1 FRA | UCR 8-0 ING | FRA 1-1 ITA | ING 1-2 UCR
ITA 2-1 ING | FRA 4-2 UCR | UCR 1-2 ITA | ING 1-4 FRA
FRA 1-3 ITA | UCR 3-3 ING
UCR 1-6 ITA | ING 0-2 FRA | ITA 3-7 UCR | FRA 3-3 ING
ITA 1-1 FRA | UCR 8-0 ING | FRA 1-1 ITA | ING 1-2 UCR
ITA 2-1 ING | FRA 4-2 UCR | UCR 1-2 ITA | ING 1-4 FRA
FRA 1-3 ITA | UCR 3-3 ING
REPECHAJE: EL REGRESO DE ARGENTINA
IDA: ARG 1 - 2 UCR
VUELTA: UCR 1 - 4 ARG
VUELTA: UCR 1 - 4 ARG
RESULTADO: ARGENTINA ADENTRO.
TABLA DE GOLEADORES
• LIFF VOROVEI (UCR): 14 GOLES
• VIERI (ITA): 10 GOLES
• VASSEL (ING): 9 GOLES
• VIERI (ITA): 10 GOLES
• VASSEL (ING): 9 GOLES
CAMPEÓN: ITALIA (MARCELO)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario