COPA 67
REGISTRO FIPES
REGISTRO FIPES
EDICIÓN 2003 - MARZO
TABLA DE POSICIONES
| 01 | 20 | |
| 02 | 15 | |
| 03 | 12 | |
| 04 | 8 | |
| 05 | 3 |
RESULTADOS SEGÚN PLANILLA
BRA 0 - 0 ITA | HOL 2 - 3 BRA | ING 4 - 1 HOL
FRA 4 - 0 ING | ITA 4 - 1 FRA | FRA 2 - 0 BRA
BRA 3 - 4 ING | ING 4 - 1 BRA | ITA 5 - 3 ING
HOL 0 - 2 FRA | FRA 0 - 6 ITA | HOL 3 - 2 FRA
ING 2 - 4 ITA | BRA 3 - 2 HOL | HOL 0 - 2 ING (Sancion)
FRA 3 - 0 HOL | ITA 1 - 0 HOL | BRA 0 - 2 FRA (Sancion)
FRA 4 - 0 ING | ITA 4 - 1 FRA | FRA 2 - 0 BRA
BRA 3 - 4 ING | ING 4 - 1 BRA | ITA 5 - 3 ING
HOL 0 - 2 FRA | FRA 0 - 6 ITA | HOL 3 - 2 FRA
ING 2 - 4 ITA | BRA 3 - 2 HOL | HOL 0 - 2 ING (Sancion)
FRA 3 - 0 HOL | ITA 1 - 0 HOL | BRA 0 - 2 FRA (Sancion)
REPECHAJE DE PROMOCIÓN
IDA: ARG 2 - 3 FRA
VUELTA: FRA 2 - 2 ARG
VUELTA: FRA 2 - 2 ARG
Gonzalo (Francia) mantiene categoría ante Ezequiel Ortiz.
BOTÍN DE ORO
• VIERI (ITA): 16 GOLES
• VASSEL (ING): 11 GOLES
• HENRY (FRA): 10 GOLES
• VASSEL (ING): 11 GOLES
• HENRY (FRA): 10 GOLES
CAMPEÓN: ITALIA (MARCELO)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario