COPA 65
ÚLTIMA DEL AÑO
ÚLTIMA DEL AÑO
DICIEMBRE 2002
POSICIONES FINALES
| 01 | 13 | |
| 02 | 8 | |
| 03 | 7 | |
| 04 | 6 |
DETALLE DE PARTIDOS
ARG 3-1 HOL | ING 1-0 UCR | ARG 3-3 ING | UCR 2-0 HOL
ARG 3-0 UCR | HOL 1-2 ING | HOL 0-1 ARG | UCR 2-1 ING
ING 2-2 ARG | HOL 2-2 UCR | UCR 0-2 ARG | ING 1-1 HOL
ARG 3-0 UCR | HOL 1-2 ING | HOL 0-1 ARG | UCR 2-1 ING
ING 2-2 ARG | HOL 2-2 UCR | UCR 0-2 ARG | ING 1-1 HOL
MÁXIMO GOLEADOR
• SAVIOLA (ARG): 10 GOLES
CAMPEÓN: ARGENTINA (EZEQUIEL)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario