COPA
FORMATO
LIGA
Ida y Vuelta · El Triunfo Nip贸n
¡HITO HIST脫RICO EN LA FIPES!
馃毃 VASSEL ALCANZ脫 LA ESCALOFRIANTE SUMA DE 400 GOLES EN LA HISTORIA DE LA LIGA 馃毃
Tabla de Posiciones
| # | Selecci贸n | Jugador | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃嚡馃嚨 | Jap贸n | Tavo Fer | 17 |
| 2 | 馃嚘馃嚪 | Argentina | Ezequiel Ortiz | 14 |
| 3 | 馃嚭馃嚘 | Ucrania | Gast贸n | 12 |
| 4 | 馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 | Inglaterra | Wilfredo | 12 |
| 5 | 馃嚨馃嚬 | Portugal | Daniel | 5 |
Tabla de Goleadores (Completa)
Ordenados seg煤n los registros oficiales del torneo.