RESULTADOS PARCIALES
A Continuacion los resultados parciales de la Mesa : 2
| Estadísticas breves |
| Creado | 23/07/2011 22:23 |
| Último puesto | 23/07/2011 22:23 |
| Último visto | 07/24/2011 11:38 |
| Límite de visitas diarias | 100 |
| Número de puntos de vista | 221 |
| Número de visitas | 111 |
| Número de votos | 122 |
| 
| Vistas entregado | 175 |
| Ver excedido el límite | 0 |
|
| Respuesta | Votos | % | Tabla |
| Lista 1: Gaston | 43 | El 35,2% |  |
| Lista 2: Gonzalo | 27 | 22,1% |  |
| Lista 3: Wilfredo | 46 | 37,7% |  |
| CUALQUIERA | 6 | 4,9% |  |
| Total | 122 |
A Continuacion los resultados parciales de la Mesa : 1
| Estadísticas breves |
| Creado | 07/22/2011 15:26 |
| Último puesto | 07/22/2011 15:26 |
| Último visto | 07/24/2011 12:32a.m. |
| Límite de visitas diarias | 100 |
| Número de puntos de vista | 251 |
| Número de visitas | 122 |
| Número de votos | 81 |
| 
| Vistas entregado | 221 |
| Ver excedido el límite | 282 |
|
| Respuesta | Votos | % | Tabla |
| Lista 1: Gaston | 33 | El 40,7% |  |
| Lista 2: Gonzalo | 17 | El 21,0% |  |
| Lista 3: Wilfredo | 30 | 37,0% |  |
| CUALQUIERA | 1 | 1,2% |  |
| Total | 81 | | |
Lean que dice mesa 1 mesa 2 y mesa 3. Estas encuestas apareceran cuando se sature una. Ejemplo Cierra mesa 1 se abre votaciones mesa 2. Cierra mesa 2 abre votaciones mesa 3. Cierra mesa 3 abre nuevamente mesa 1.
3 Lugares para Votar: Atencion
_ Sepan que hay un limite de votaciones en el primer sistema de votaciones.. Por eso se va cortando, pero vamos hacer algo. Voy A Poner otras encuestas a la par, osea al acabarse una, comenzara la otra y asi susecivamente, al Finalizar sumaremos todos y daremos el veredicto final, por el momento hay Ballotage.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario