Cuatro guerreros forjados en el fuego de la Nations League han llegado hasta aquí. Han superado cada batalla. El mundo se detiene para ver quién alcanza la gloria eterna."
La pelota esperó. Primero se brindó por la llegada del nuevo heredero de Axel Fer. Un momento de unión antes de la guerra en la cancha.
| Pos | Equipo | DT | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 ARGENTINA | Axel Fer | 7 |
| 2 | 🇨🇴 COLOMBIA | Lucas | 7 |
| 3 | 🇮🇹 ITALIA | Ivo | 4 |
| 4 | 🇷🇸 SERBIA | Ayrton | 4 |
| 5 | 🇧🇷 BRASIL | Tavo Fer | 4 |
| Pos | Equipo | DT | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 PORTUGAL | Tomas | 5 |
| 2 | 🇳🇬 NIGERIA | Ezequiel I. | 4 |
| 3 | 🇪🇸 ESPAÑA | Axel Peppe | 3 |
| 4 | 🇳🇱 HOLANDA | Batu Fer | 2 |
El torneo se opacó por errores administrativos y tensiones:
| # | Equipo | DT | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 ARGENTINA | Axel Fer | 16 |
| 2 | 🇳🇱 HOLANDA | Batu Fer | 15 |
| 3 | 🇪🇸 ESPAÑA | Axel Peppe | 11 |
| 4 | 🇵🇹 PORTUGAL | Tomás | 10 |
| 5 | 🇫🇷 FRANCIA | Esteban | 7 |
| 6 | 🇷🇸 SERBIA | Ayrton | 7 |
| 7 | 🇮🇹 ITALIA | Ivo | 5 |
| 8 | 🇧🇷 BRASIL | Tavo Fer | 2 |
| Equipo | Pts |
|---|---|
| 1. 🇨🇴 Colombia (Lucas) | 7 |
| 2. 🇳🇱 Holanda (Batu) | 4 (+1) |
| 3. 🇳🇬 Nigeria (Ezequiel) | 4 (0) |
| 4. 🇮🇹 Italia (Ivo) | 1 |
| Equipo | Pts |
|---|---|
| 1. 🇦🇷 Argentina (Axel Fer) | 9 |
| 2. 🇪🇸 España (Axel Peppe) | 4 |
| 3. 🇵🇹 Portugal (Tomas) | 2 |
| 4. 🇧🇷 Brasil (Tavo Fer) | 1 |
⚽ Goles: Lozano, De Vrij (e/c) (COL) | Alan (HOL)
| 🇨🇴 Jhon Durán | 7 |
| 🇨🇴 J. Córdoba | 5 |
| 🇦🇷 Messi | 5 |
| 🇨🇴 Luis Díaz (Lozano) | 3 |
| 🇳🇱 Xavi Simons | 2 |
| 🇳🇱 Lang (Alan) | 2 |
| 🇪🇸 Samu Omorodion | 2 |
| 🇪🇸 Adama Traoré | 2 |
| EQUIPO | PTS | Goles |
|---|---|---|
| 1. 🇦🇷 ARGENTINA | 6 | +3 |
| 2. 🇪🇸 ESPAÑA | 0 | -2 |
| 3. 🇨🇴 COLOMBIA | 0 | -1 |
En una jornada maratónica de alto nivel competitivo, se disputó la tercera edición de la Nations League FIPES. Este exclusivo torneo reunió a la élite de la temporada: los tres campeones de la Copa Libertadores y los tres consagrados de la Conference League.
Asimismo, se otorgó una plaza especial al mérito deportivo a Ivo (Marruecos), quien se encontraba liderando la tabla de posiciones de la Liga Anual al momento de su cancelación. Cabe recordar que dicha competición no pudo completarse debido al incumplimiento inicial de Leo Farias, sumado a las bajas posteriores de Fernando y Ezequiel Ortiz, lo cual validó el ingreso del puntero vigente al certamen internacional.
El campeonato se jugó bajo un formato de doble eliminación (Ronda de Ganadores y Ronda de Perdedores), disputándose series de ida y vuelta donde rigió la regla del gol de visitante para definir las llaves. La acción comenzó a las 21:20 horas y culminó a las 03:00 de la madrugada.
⚽ Gol: Luis Enrique a los 91'
Organizado por FIPES
🏠 Sede Oficial: Casa de Tavo Fer
📜 Formato: Liga de todos contra todos. Los 2 mejores clasificaron a la Gran Final.
Los dos primeros clasificaron a la final.
| Pos | Equipo | Manager | Puntos Totales |
|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Argentina | Axel Fer | 13 |
| 2º | 🇨🇴 Colombia | Lucas | 13 |
| 3º | 🇳🇱 Holanda | Batu | 13 |
| 4º | 🇧🇷 Brasil | Tavo Fer | 12 |
| 5º | 🇵🇹 Portugal | Tomas | 10 |
| 6º | 🇮🇹 Italia | Ivo | 10 |
| 7º | 🇷🇸 Serbia | Ayrton | 9 |
| 8º | 🇪🇸 España | Axel Peppe | 7 |
| 9º | 🇳🇬 Nigeria | Ezequiel Íñiguez | 6 |
| 🇵🇹 Portugal vs 🇳🇬 Nigeria | 1 - 0 | ⚽ Ronaldo |
| 🇧🇷 Brasil vs 🇨🇴 Colombia | 2 - 1 | ⚽ Cunha, L. Enrique (BRA) / Duran (COL) |
| 🇮🇹 Italia vs 🇦🇷 Argentina | 1 - 1 | ⚽ Immobile (ITA) / Messi (ARG) |
| 🇷🇸 Serbia vs 🇪🇸 España | 3 - 0 | ⚽ Savic x3 |
| 🇳🇱 Holanda vs 🇧🇷 Brasil | 2 - 1 | ⚽ Weghorst, Simons (HOL) / Talisca (BRA) |
| 🇨🇴 Colombia vs 🇮🇹 Italia | 1 - 1 | ⚽ J. Córdoba (COL) / Retegui (ITA) |
| 🇦🇷 Argentina vs 🇷🇸 Serbia | 2 - 0 | ⚽ Messi, L. Martínez |
| 🇪🇸 España vs 🇵🇹 Portugal | 3 - 0 | ⚽ Grimaldo x3 |
| 🇵🇹 Portugal vs 🇮🇹 Italia | 1 - 0 | ⚽ R. Leao |
| 🇷🇸 Serbia vs 🇳🇬 Nigeria | 2 - 1 | ⚽ Vlahovic, Zivkovic (SER) / Chukwueze (NIG) |
| 🇪🇸 España vs 🇧🇷 Brasil | 3 - 2 | ⚽ Williams, Dani Olmo, ? (ESP) / Marquinhos, ? (BRA) |
| 🇦🇷 Argentina vs 🇳🇱 Holanda | 2 - 2 | ⚽ Messi, L. Martínez (ARG) / Weghorst (HOL) |
| 🇮🇹 Italia vs 🇪🇸 España | 0 - 3 | ⚽ (Autores no legibles) |
| 🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal | 1 - 2 | ⚽ L. Díaz (COL) / Joao Félix, B. Fernandes (POR) |
| 🇧🇷 Brasil vs 🇷🇸 Serbia | 2 - 0 | ⚽ Carranca?, Richarlison |
| 🇳🇬 Nigeria vs 🇳🇱 Holanda | 2 - 1 | ⚽ Tolu, Chukwueze (NIG) / Weghorst (HOL) |
| 🇪🇸 España vs 🇨🇴 Colombia | 0 - 0 | - |
| 🇳🇱 Holanda vs 🇦🇷 Argentina | 1 - 2 | ⚽ Weghorst (HOL) / Messi, Álvarez (ARG) |
| 🇧🇷 Brasil vs 🇵🇹 Portugal | 3 - 2 | ⚽ Talisca x2, Togu? (BRA) / Henrique, A. Silva (POR) |
| 🇷🇸 Serbia vs 🇮🇹 Italia | 2 - 1 | ⚽ Lukic, Kostic (SER) / Immobile (ITA) |
| 🇨🇴 Colombia vs 🇪🇸 España | 3 - 2 | ⚽ Duran x3 (COL) / Villa, Costa (ESP) |
| 🇦🇷 Argentina vs 🇵🇹 Portugal | 2 - 3 | ⚽ L. Martínez, Messi (ARG) / Leao x2, Guedes (POR) |
| 🇳🇬 Nigeria vs 🇦🇷 Argentina | 4 - 4 | ⚽ Ekonge, Tolu (NIG) / Messi x2, Álvarez, Villa (ARG) |
| 🇮🇹 Italia vs 🇧🇷 Brasil | 0 - 1 | ⚽ Talisca |
| 🇳🇬 Nigeria vs 🇨🇴 Colombia | 2 - 1 | ⚽ Onyedika x2 (NIG) / Quintero (COL) |
| 🇷🇸 Serbia vs 🇨🇴 Colombia | 2 - 3 | ⚽ Vlahovic, Zicovic (SER) / Villa, Cordoba (COL) |
🌟 FINAL DE LA COPA 🌟
⚽ Goles: Julián Álvarez (ARG) | Borré, Córdoba (COL)
Manager: Lucas